Maischen
| Name | EBC min | EBC max | Notizen |
|---|---|---|---|
| Pilsner Malz | 2.5 | 4.5 | |
| Carahell | 20 | 30 | |
| Caraaroma | 350 | 450 | |
| Pale Ale Malz | 5.5 | 7.5 | |
| Münchner Malz | 20 | 25 | |
| Rauchmalz | 4 | 8 | |
| Carared | 40 | 60 | |
| CaraPils / CaraFoam | 2.5 | 6.5 | |
| Chocolate Malt | 940 | 1000 | |
| CaraMünch II | 110 | 130 | |
| Wiener Malz | 6 | 9 | |
| Weizenmalz | 3 | 5 | |
| Haferflocken | |||
| Röstgerste | 1000 | 1300 | unvermälzt |
| Caraamber | 60 | 80 | |
| Whiskymalz | 2.5 | 3.7 |
Würzen
| Name | Vorrat | gekauft |
|---|---|---|
| Hallertauer Mittelfrüh | g | Ohne Datum |
| Industriezucker | g | Ohne Datum |
| Perle | g | Ohne Datum |
| Zimtstange | g | Ohne Datum |
| Nelken | g | Ohne Datum |
| Hopfen (unb.) | g | Ohne Datum |
| Northern Brewer | g | Ohne Datum |
| Hallertauer Tradition | g | Ohne Datum |
| Vanguard | g | Ohne Datum |
| Chinook | 200 g | 17. May 2020 |
| Hallertau Callista | g | 20. October 2021 |
Gären
| Name | Typ | °C min | °C max |
|---|---|---|---|
| Safale S-04 | obergärig | °C | °C |
| Hefe (unb.) | obergärig | °C | °C |
| Wyeast 1084 Irish Ale | obergärig | °C | °C |
| Saflager W-34/70 | untergärig | °C | °C |
| Safale US-05 | obergärig | °C | °C |
| Nottingham Ale | obergärig | 14 °C | 21 °C |